Saklaw
Hindi kumpleto. Kinakatalogo ng edisyong ito ang bawat kandidato sa korpus na sanggunian nito na nakilala nitong obra ni Van Gogh, ngunit hindi kumpleto ang korpus mismo (lalo na para sa mga guhit), at ang mga obrang walang pinahintulutang larawan ay nakalista nang walang larawan.
Kung saan sinusukat ang release na ito
Mga item ng Wikidata na may pahayag na lumikha (P170) para kay Vincent van Gogh (Q5582), snapshot noong 2026-10-30, na itinugma sa mga open-access na rekord ng koleksiyon ng Art Institute of Chicago at ng The Metropolitan Museum of Art. Ito ay isang korpus na pantuklas, hindi isang catalogue raisonné: mahusay na kinakatawan sa Wikidata ang mga pinta ni Van Gogh, ngunit higit na kaunti ang kanyang mga guhit, sketch at sketch sa liham.
Ang mga bilang
| Mga nahanap na kandidato | 1,174 | Magkakahiwalay na rekord sa reference corpus (mga item sa Wikidata, at mga rekord ng museo na walang katapat na item) |
| Hindi isinama | 75 | Hindi mga indibidwal na obra ni Van Gogh (tingnan sa ibaba) |
| Mga obrang nasa katalogo | 1,099 | Mga natatanging biswal na obra; hindi binibilang ang mga dobleng litrato at alternatibong larawan |
| May larawang maipapakita | 1,038 | Isang larawang aprubado ang lisensiya at pumasa sa pagsusuri ng pagkakakilanlan |
| Nakasabit sa museo | 1,038 | Bawat maipapakitang obra ay may isang pangunahing puwesto sa mga silid ng katalogo |
| Sa katalogo lamang | 61 | Nakalista sa katalogong babasahin nang walang larawan |
| Nakatalang nawala o nawasak | 1 | Nakakatalogo batay sa kanilang mga rekord; hindi sinasabing umiiral pa ang mga orihinal |
| Bukas na hindi pagkakasundo ng mga sanggunian | 22 | Ipinapakita sa page ng bawat obra |
Bakit walang larawan ang ilang obra
| Pinigil ng pagsusuri ng pagkakakilanlan ang larawan | 31 |
|---|
| Hindi pa aprubado ang lisensiya ng larawan | 19 |
|---|
| Walang nahanap na larawan sa mga sanggunian | 10 |
|---|
| Hindi pa napoproseso ang larawan | 1 |
|---|
Isang beses lang binibilang ang bawat obra, sa pinakamalayong yugtong naabot ng alinman sa mga larawan nito.
Ang mga hindi isinama
| item na nagpapangkat ng serye, hindi isang indibidwal na obra | 58 |
|---|
| itinatala ng Met ang pintor bilang Vincent Laurensz van der Vinne, hindi si Vincent van Gogh | 5 |
|---|
| ang tanging pahayag nito ng lumikha para kay Van Gogh ay deprecated sa Wikidata | 3 |
|---|
| itinatala ng Met ang pintor bilang Vincent Jansz. van der Vinne, hindi si Vincent van Gogh | 2 |
|---|
| artikulong listahan ng Wikimedia, hindi obra | 1 |
|---|
| isang publikasyon | 1 |
|---|
| itinatala ng Met ang pintor bilang Vincent van Amelonsen, hindi si Vincent van Gogh | 1 |
|---|
| katalogo ng eksibisyon, hindi obra ng pintor | 1 |
|---|
| minarkahan bilang dobleng entry sa Wikidata | 1 |
|---|
| temang pansining, hindi obra | 1 |
|---|
| uring pansining, hindi obra | 1 |
|---|
Atribusyon
| Tinatanggap | 1,037 |
|---|
| Iniuugnay | 61 |
|---|
| Pinagtatalunan o may pasubali | 1 |
|---|
Tinatanggap: iniuugnay ng museong may hawak ang obra kay Van Gogh, o nakatala sa Wikidata ang kaniyang pagiging may-akda at isang numero sa catalogue raisonné. Iniuugnay: pinangangalanan siya ng Wikidata bilang lumikha nang walang numero sa catalogue raisonné. Pinagtatalunan o may pasubali: may pasubali ang sanggunian sa atribusyon.
Mga uri ng obra
| Pinta | 891 |
|---|
| Guhit | 121 |
|---|
| Watercolor | 69 |
|---|
| Limbag | 15 |
|---|
| Iba pa | 1 |
|---|
| Pag-aaral | 1 |
|---|
| Sketch | 1 |
|---|
Mga kabanata
| Kabanata | Mga petsa | Mga obra |
| Mga unang taon at ang pagbaling sa sining | Marso 1853 – Disyembre 1881 | 24 |
| The Hague | Disyembre 1881 – Setyembre 1883 | 88 |
| Drenthe | Setyembre 1883 – Disyembre 1883 | 13 |
| Nuenen | Disyembre 1883 – Nobyembre 1885 | 217 |
| Antwerp | Nobyembre 1885 – Pebrero 1886 | 7 |
| Paris | Pebrero 1886 – Pebrero 1888 | 242 |
| Arles | Pebrero 1888 – Mayo 1889 | 228 |
| Saint-Rémy-de-Provence | Mayo 1889 – Mayo 1890 | 168 |
| Auvers-sur-Oise | Mayo 1890 – Hulyo 1890 | 77 |
| Hindi naitala ang petsa at lugar | Hindi alam ang petsa | 35 |
Paano inilagay ang mga obra sa mga kabanata:
| inilagay ayon sa nakatalang lugar ng pagkakagawa nito | 853 |
|---|
| inilagay ayon sa petsa nito | 133 |
|---|
| inilagay ayon sa petsa nito, na sumasaklaw sa higit sa isang kabanata | 78 |
|---|
| hindi inilagay ayon sa petsa o lugar, dahil wala sa dalawa ang nakatala | 35 |
|---|
Mga identifier
| Wikidata | 1,085 |
|---|
| Hulsker | 1,018 |
|---|
| Magkakaibang numerong JH | 1,018 |
|---|
| de la Faille (1970) | 1,014 |
|---|
| Mga numero ng imbentaryo | 676 |
|---|
| Iba pang numero sa katalogo | 69 |
|---|
| Rekord ng The Met | 30 |
|---|
| Rekord ng Art Institute of Chicago | 18 |
|---|
| Mga numero sa katalogo | 5 |
|---|
Hindi itinatakda ng release na ito ang kabuuang laki ng alinmang catalogue raisonné; ang mga bilang sa itaas ay ang mga obra sa release na ito na may bawat identifier.
Mga alam na kakulangan
- Mas kulang ang paglalarawan sa Wikidata ng mga guhit, sketchbook at sketch sa liham ni Van Gogh kaysa sa kaniyang mga pinta, kaya kulang ang representasyon ng mga ito rito.
- Iniuugnay lamang ang mga obrang recto at verso kung itinatala ng museong may hawak ang dalawang panig.
- Ang mga open-access na rekord lamang ng dalawang museo ang direktang pinagtugma; kinakatawan ang ibang institusyong may hawak sa pamamagitan ng Wikidata.
- Pinipigil muna ang mga larawang may lisensiyang attribution o share-alike hangga't hindi nasusuri ang mga obligasyong iyon.
Mga tala sa pagtutugma
- ang source run na met-20261030T015853Z ay natapos nang bahagya lamang: object 828389: https://collectionapi.metmuseum.org/public/collection/v1/objects/828389: HTTP 404
Mga pagkuha mula sa sanggunian
| Pagkuha | Katayuan | Natapos |
| wikidata-20261030T015915Z (wikidata/1) | kumpleto | 2026-10-30T01:59:53Z |
| commons-20261030T022520Z (commons-imageinfo/1) | kumpleto | 2026-10-30T02:25:27Z |
| aic-20261030T015853Z (aic-api-v1/1) | kumpleto | 2026-10-30T01:58:53Z |
| met-20261030T015853Z (met-collection-api-v1.1/1) | bahagya | 2026-10-30T01:59:05Z |
Release r20261030-845013dc18. Nababasa ng makina: /vangogh/api/v1/coverage.