Cobertura
Non está completo. Esta publicación cataloga todos os candidatos do seu corpus de referencia que puido identificar como obras de Van Gogh, pero o propio corpus está incompleto (sobre todo no caso dos debuxos), e as obras sen imaxe autorizada figuran sen ela.
Con que se mide esta edición
Elementos de Wikidata cunha declaración de autor (P170) para Vincent van Gogh (Q5582), instantánea do 2026-10-30, conciliados cos rexistros de colección de acceso aberto do Art Institute of Chicago e do Metropolitan Museum of Art. Este é un corpus de descubrimento, non un catálogo razoado: as pinturas de Van Gogh están ben representadas en Wikidata; os seus debuxos, esbozos e esbozos nas cartas, moito menos.
As cifras
| Candidatas atopadas | 1.174 | Rexistros distintos do corpus de referencia (elementos de Wikidata e rexistros de museos que ningún elemento reclamou) |
| Excluídas | 75 | Non son obras individuais de Van Gogh (véxase máis abaixo) |
| Obras catalogadas | 1.099 | Obras visuais únicas; non se contan as fotografías duplicadas nin as imaxes alternativas |
| Con imaxe que se pode mostrar | 1.038 | Unha imaxe con licenza aclarada que superou a comprobación de identidade |
| Expostas no museo | 1.038 | Cada obra que se pode mostrar ten un lugar principal nas salas do catálogo |
| Só no catálogo | 61 | Incluídas no catálogo de lectura sen imaxe |
| Rexistradas como perdidas ou destruídas | 1 | Catalogadas a partir dos seus rexistros; non se afirma que os orixinais se conserven |
| Discrepancias abertas entre fontes | 22 | Móstranse na páxina de cada obra |
Por que algunhas obras non teñen imaxe
| Imaxe retida pola comprobación de identidade | 31 |
|---|
| Licenza da imaxe sen aclarar | 19 |
|---|
| Non se atopou imaxe nas fontes | 10 |
|---|
| Imaxe aínda sen procesar | 1 |
|---|
Cada obra cóntase unha soa vez, na etapa máis avanzada á que chegou algunha das súas imaxes.
Que se excluíu
| elemento que agrupa unha serie, non unha obra individual | 58 |
|---|
| o Met rexistra como artista a Vincent Laurensz van der Vinne, non a Vincent van Gogh | 5 |
|---|
| a súa única declaración de autoría para Van Gogh está obsoleta en Wikidata | 3 |
|---|
| o Met rexistra como artista a Vincent Jansz. van der Vinne, non a Vincent van Gogh | 2 |
|---|
| artigo de lista de Wikimedia, non unha obra | 1 |
|---|
| catálogo de exposición, non unha obra do artista | 1 |
|---|
| marcado como entrada duplicada en Wikidata | 1 |
|---|
| o Met rexistra como artista a Vincent van Amelonsen, non a Vincent van Gogh | 1 |
|---|
| tema artístico, non unha obra | 1 |
|---|
| tipo artístico, non unha obra | 1 |
|---|
| unha publicación | 1 |
|---|
Atribución
| Aceptada | 1.037 |
|---|
| Atribuída | 61 |
|---|
| Discutida ou matizada | 1 |
|---|
Aceptada: o museo que a conserva atribúelle a obra a Van Gogh, ou Wikidata rexistra tanto a súa autoría como un número de catálogo razoado. Atribuída: Wikidata dáo como creador sen número de catálogo razoado. Discutida ou matizada: a fonte matiza a atribución.
Tipos de obra
| Pintura | 891 |
|---|
| Debuxo | 121 |
|---|
| Acuarela | 69 |
|---|
| Estampa | 15 |
|---|
| Esbozo | 1 |
|---|
| Estudo | 1 |
|---|
| Outro | 1 |
|---|
Capítulos
| Capítulo | Datas | Obras |
| Primeiros anos e o paso á arte | marzo de 1853 – decembro de 1881 | 24 |
| A Haia | decembro de 1881 – setembro de 1883 | 88 |
| Drenthe | setembro de 1883 – decembro de 1883 | 13 |
| Nuenen | decembro de 1883 – novembro de 1885 | 217 |
| Amberes | novembro de 1885 – febreiro de 1886 | 7 |
| París | febreiro de 1886 – febreiro de 1888 | 242 |
| Arles | febreiro de 1888 – maio de 1889 | 228 |
| Saint-Rémy-de-Provence | maio de 1889 – maio de 1890 | 168 |
| Auvers-sur-Oise | maio de 1890 – xullo de 1890 | 77 |
| Data e lugar non rexistrados | Data descoñecida | 35 |
Como se situaron as obras nos capítulos:
| situada polo seu lugar de creación rexistrado | 853 |
|---|
| situada pola súa data | 133 |
|---|
| situada pola súa data, que abrangue máis dun capítulo | 78 |
|---|
| sen situar por data nin por lugar, porque non consta ningún dos dous | 35 |
|---|
Identificadores
| Wikidata | 1.085 |
|---|
| Hulsker | 1.018 |
|---|
| Números JH distintos | 1.018 |
|---|
| de la Faille (1970) | 1.014 |
|---|
| Números de inventario | 676 |
|---|
| Outros números de catálogo | 69 |
|---|
| Obxecto do Met | 30 |
|---|
| Obxecto do Art Institute of Chicago | 18 |
|---|
| Números de catálogo | 5 |
|---|
Esta edición non establece o tamaño total de ningún dos dous catálogos razoados; as cifras de arriba son as obras desta edición que levan cada identificador.
Lagoas coñecidas
- Os debuxos, cadernos de esbozos e esbozos en cartas de Van Gogh están descritos en Wikidata de forma moito menos completa que as súas pinturas, polo que aquí están infrarrepresentados.
- As obras en recto e verso só se vinculan cando un museo que as conserva rexistra as dúas caras.
- Só se conciliaron directamente os rexistros de acceso aberto de dous museos; as demais institucións que conservan obras están representadas a través de Wikidata.
- As imaxes con licenzas de recoñecemento ou de compartir igual retéñense ata que se revisen esas obrigas.
Notas de conciliación
- a execución da fonte met-20261030T015853Z terminou de forma parcial: object 828389: https://collectionapi.metmuseum.org/public/collection/v1/objects/828389: HTTP 404
Execucións das fontes
| Execución | Estado | Finalizada |
| wikidata-20261030T015915Z (wikidata/1) | completa | 2026-10-30T01:59:53Z |
| commons-20261030T022520Z (commons-imageinfo/1) | completa | 2026-10-30T02:25:27Z |
| aic-20261030T015853Z (aic-api-v1/1) | completa | 2026-10-30T01:58:53Z |
| met-20261030T015853Z (met-collection-api-v1.1/1) | parcial | 2026-10-30T01:59:05Z |
Edición r20261030-845013dc18. Lexible por máquina: /vangogh/api/v1/coverage.