Aprėptis
Neišsamus. Šiame leidime kataloguojami visi jo atskaitos korpuso kandidatai, kuriuos pavyko identifikuoti kaip Van Gogo kūrinius, tačiau pats korpusas neišsamus (ypač piešinių atžvilgiu), o kūriniai, kurių atvaizdo neleista rodyti, pateikiami be jo.
Su kuo lyginamas šis leidimas
Wikidata elementai su autoriaus (P170) teiginiu apie Vincentą van Gogą (Q5582), 2026-10-30 momentinė kopija, suderinta su atviros prieigos Čikagos meno instituto ir Metropoliteno meno muziejaus rinkinių įrašais. Tai paieškos korpusas, o ne catalogue raisonné: Van Gogo paveikslai Wikidata gerai atstovaujami, o jo piešiniai, eskizai ir eskizai laiškuose – kur kas menkiau.
Skaičiai
| Rasta kandidatų | 1 174 | Skirtingi įrašai atskaitos korpuse („Wikidata“ elementai ir muziejų įrašai, kurių nepriskyrė joks elementas) |
| Neįtraukta | 75 | Ne atskiri Van Gogho kūriniai (žr. toliau) |
| Kataloguoti kūriniai | 1 099 | Unikalūs vizualiniai kūriniai; besidubliuojančios nuotraukos ir alternatyvūs atvaizdai neskaičiuojami |
| Su rodytinu atvaizdu | 1 038 | Atvaizdas, kurio licencija patvirtinta ir kuris praėjo tapatybės patikrą |
| Pakabinti muziejuje | 1 038 | Kiekvienas rodytinas kūrinys turi vieną pagrindinę vietą katalogo kambariuose |
| Tik kataloge | 61 | Įtraukti į skaitomą katalogą be atvaizdo |
| Užregistruoti kaip prarasti ar sunaikinti | 1 | Kataloguoti pagal jų įrašus; netvirtinama, kad originalai išliko |
| Neišspręsti šaltinių nesutarimai | 22 | Rodomi kiekvieno kūrinio puslapyje |
Kodėl kai kurie kūriniai neturi atvaizdo
| Atvaizdą sulaikė tapatybės patikra | 31 |
|---|
| Atvaizdo licencija nepatvirtinta | 19 |
|---|
| Šaltiniuose atvaizdo nerasta | 10 |
|---|
| Atvaizdas dar neapdorotas | 1 |
|---|
Kiekvienas kūrinys skaičiuojamas vieną kartą – pagal toliausią etapą, kurį pasiekė bet kuris jo atvaizdas.
Kas neįtraukta
| serijos grupavimo elementas, ne atskiras kūrinys | 58 |
|---|
| Met įraše dailininkas nurodytas kaip Vincent Laurensz van der Vinne, o ne Vincentas van Gogas | 5 |
|---|
| vienintelis jo autorystės teiginys apie Van Gogą Wikidata pažymėtas kaip pasenęs | 3 |
|---|
| Met įraše dailininkas nurodytas kaip Vincent Jansz. van der Vinne, o ne Vincentas van Gogas | 2 |
|---|
| Met įraše dailininkas nurodytas kaip Vincent van Amelonsen, o ne Vincentas van Gogas | 1 |
|---|
| Wikimedia sąrašo straipsnis, ne kūrinys | 1 |
|---|
| leidinys | 1 |
|---|
| meninis tipas, ne kūrinys | 1 |
|---|
| meninė tema, ne kūrinys | 1 |
|---|
| parodos katalogas, ne dailininko kūrinys | 1 |
|---|
| pažymėtas kaip pasikartojantis Wikidata įrašas | 1 |
|---|
Atribucija
| Pripažinta | 1 037 |
|---|
| Priskirta | 61 |
|---|
| Ginčijama arba su išlygomis | 1 |
|---|
Pripažinta: kūrinį saugantis muziejus jį priskiria Van Gogui arba „Wikidata“ nurodo ir jo autorystę, ir catalogue raisonné numerį. Priskirta: „Wikidata“ jį nurodo kaip kūrėją, bet be catalogue raisonné numerio. Ginčijama arba su išlygomis: šaltinis atribuciją pateikia su išlygomis.
Kūrinių rūšys
| Tapyba | 891 |
|---|
| Piešinys | 121 |
|---|
| Akvarelė | 69 |
|---|
| Estampas | 15 |
|---|
| Eskizas | 1 |
|---|
| Etiudas | 1 |
|---|
| Kita | 1 |
|---|
Skyriai
| Skyrius | Datos | Kūriniai |
| Ankstyvieji metai ir posūkis į dailę | 1853 m. kovas – 1881 m. gruodis | 24 |
| Haga | 1881 m. gruodis – 1883 m. rugsėjis | 88 |
| Drentė | 1883 m. rugsėjis – 1883 m. gruodis | 13 |
| Nuenenas | 1883 m. gruodis – 1885 m. lapkritis | 217 |
| Antverpenas | 1885 m. lapkritis – 1886 m. vasaris | 7 |
| Paryžius | 1886 m. vasaris – 1888 m. vasaris | 242 |
| Arlis | 1888 m. vasaris – 1889 m. gegužė | 228 |
| Sen Remi de Provansas | 1889 m. gegužė – 1890 m. gegužė | 168 |
| Overas prie Uazos | 1890 m. gegužė – 1890 m. liepa | 77 |
| Data ir vieta neužfiksuotos | Data nežinoma | 35 |
Kaip kūriniai priskirti skyriams:
| priskirta pagal užregistruotą sukūrimo vietą | 853 |
|---|
| priskirta pagal datą | 133 |
|---|
| priskirta pagal datą, kuri apima daugiau nei vieną skyrių | 78 |
|---|
| nepriskirta nei pagal datą, nei pagal vietą, nes nė viena neužregistruota | 35 |
|---|
Identifikatoriai
| Wikidata | 1 085 |
|---|
| Hulsker | 1 018 |
|---|
| Skirtingi JH numeriai | 1 018 |
|---|
| de la Faille (1970) | 1 014 |
|---|
| Inventoriniai numeriai | 676 |
|---|
| Kiti katalogo numeriai | 69 |
|---|
| Metropoliteno muziejaus objektas | 30 |
|---|
| Čikagos meno instituto objektas | 18 |
|---|
| Katalogo numeriai | 5 |
|---|
Šis leidimas nenustato bendros nė vieno catalogue raisonné apimties; pirmiau pateikti skaičiai – tai šio leidimo kūriniai, turintys kiekvieną identifikatorių.
Žinomos spragos
- Van Gogho piešiniai, eskizų sąsiuviniai ir eskizai laiškuose „Wikidata“ aprašyti kur kas menkiau nei jo paveikslai, todėl čia jų pateikta per mažai.
- Recto ir verso kūriniai susieti tik tada, kai kūrinį saugantis muziejus užregistravęs abi puses.
- Tiesiogiai suderinti tik dviejų muziejų atvirosios prieigos įrašai; kitos kūrinius saugančios institucijos pateikiamos per „Wikidata“.
- Atvaizdai, licencijuoti su autorystės nurodymo ar platinimo tokiomis pat sąlygomis reikalavimais, sulaikomi, kol tie įsipareigojimai bus peržiūrėti.
Derinimo pastabos
- šaltinio nuskaitymas met-20261030T015853Z baigtas tik iš dalies: object 828389: https://collectionapi.metmuseum.org/public/collection/v1/objects/828389: HTTP 404
Šaltinių paleidimai
| Paleidimas | Būsena | Baigta |
| wikidata-20261030T015915Z (wikidata/1) | baigtas | 2026-10-30T01:59:53Z |
| commons-20261030T022520Z (commons-imageinfo/1) | baigtas | 2026-10-30T02:25:27Z |
| aic-20261030T015853Z (aic-api-v1/1) | baigtas | 2026-10-30T01:58:53Z |
| met-20261030T015853Z (met-collection-api-v1.1/1) | dalinis | 2026-10-30T01:59:05Z |
Leidimas r20261030-845013dc18. Mašininio skaitymo formatu: /vangogh/api/v1/coverage.