Kapsam
Eksiksiz değil. Bu sürüm, referans derleminde Van Gogh eseri olarak tanımlayabildiği her adayı kataloglar; ancak derlemin kendisi eksiktir (özellikle desenler açısından) ve gösterim izni netleşmiş görseli olmayan eserler görselsiz listelenir.
Bu sürümün neye göre ölçüldüğü
Vincent van Gogh (Q5582) için yaratıcı (P170) ifadesi bulunan Wikidata öğeleri, 2026-10-30 tarihli anlık görüntü; Chicago Sanat Enstitüsü'nün ve Metropolitan Sanat Müzesi'nin açık erişimli koleksiyon kayıtlarıyla eşleştirilmiştir. Bu bir keşif derlemidir, bir catalogue raisonné değildir: Van Gogh'un tabloları Wikidata'da iyi temsil edilir; desenleri, eskizleri ve mektup eskizleri çok daha az.
Rakamlar
| Bulunan adaylar | 1.174 | Referans derlemdeki ayrı kayıtlar (Wikidata ögeleri ve hiçbir ögenin sahiplenmediği müze kayıtları) |
| Hariç tutulanlar | 75 | Van Gogh'un tekil eserleri değil (aşağıya bakın) |
| Kataloglanan eserler | 1.099 | Benzersiz görsel eserler; yinelenen fotoğraflar ve alternatif görseller sayılmaz |
| Gösterilebilir görseli olanlar | 1.038 | Lisansı onaylanmış ve kimlik kontrolünü geçmiş bir görsel |
| Müzede asılı | 1.038 | Gösterilebilir her eserin katalog odalarında tek bir birincil yeri vardır |
| Yalnızca katalogda | 61 | Okuma kataloğunda görselsiz listelenenler |
| Kayıp veya yok edilmiş olarak kayıtlı | 1 | Kayıtlarına göre kataloglandı; asıllarının günümüze ulaştığı iddia edilmiyor |
| Kaynaklar arasındaki açık anlaşmazlıklar | 22 | Her eserin sayfasında gösterilir |
Bazı eserlerin neden görseli yok
| Görsel kimlik kontrolünde geri tutuldu | 31 |
|---|
| Görsel lisansı onaylanmadı | 19 |
|---|
| Kaynaklarda görsel bulunamadı | 10 |
|---|
| Görsel henüz işlenmedi | 1 |
|---|
Her eser, görsellerinden herhangi birinin ulaştığı en ileri aşamada bir kez sayılır.
Neler hariç tutuldu
| seri gruplama öğesi, tekil bir eser değil | 58 |
|---|
| Met sanatçıyı Vincent van Gogh olarak değil, Vincent Laurensz van der Vinne olarak kaydeder | 5 |
|---|
| Van Gogh için tek yaratıcı ifadesi Wikidata'da kullanımdan kaldırılmış | 3 |
|---|
| Met sanatçıyı Vincent van Gogh olarak değil, Vincent Jansz. van der Vinne olarak kaydeder | 2 |
|---|
| Met sanatçıyı Vincent van Gogh olarak değil, Vincent van Amelonsen olarak kaydeder | 1 |
|---|
| Wikimedia liste maddesi, bir eser değil | 1 |
|---|
| bir yayın | 1 |
|---|
| sanatsal tema, bir eser değil | 1 |
|---|
| sanatsal tür, bir eser değil | 1 |
|---|
| sergi kataloğu, sanatçının bir eseri değil | 1 |
|---|
| yinelenen Wikidata kaydı olarak işaretlenmiş | 1 |
|---|
Atıf
| Kabul görmüş | 1.037 |
|---|
| Atfedilen | 61 |
|---|
| Tartışmalı veya çekinceli | 1 |
|---|
Kabul görmüş: eseri elinde bulunduran müze onu Van Gogh'a atfediyor ya da Wikidata hem onun yaratıcılığını hem de bir catalogue raisonné numarasını kaydediyor. Atfedilen: Wikidata onu bir catalogue raisonné numarası olmadan yaratıcı olarak gösteriyor. Tartışmalı veya çekinceli: kaynak, atfı çekinceyle belirtiyor.
Eser türleri
| Resim | 891 |
|---|
| Desen | 121 |
|---|
| Suluboya | 69 |
|---|
| Baskı | 15 |
|---|
| Diğer | 1 |
|---|
| Eskiz | 1 |
|---|
| Etüt | 1 |
|---|
Bölümler
| Bölüm | Tarihler | Eserler |
| İlk yıllar ve sanata yöneliş | Mart 1853 – Aralık 1881 | 24 |
| Lahey | Aralık 1881 – Eylül 1883 | 88 |
| Drenthe | Eylül 1883 – Aralık 1883 | 13 |
| Nuenen | Aralık 1883 – Kasım 1885 | 217 |
| Anvers | Kasım 1885 – Şubat 1886 | 7 |
| Paris | Şubat 1886 – Şubat 1888 | 242 |
| Arles | Şubat 1888 – Mayıs 1889 | 228 |
| Saint-Rémy-de-Provence | Mayıs 1889 – Mayıs 1890 | 168 |
| Auvers-sur-Oise | Mayıs 1890 – Temmuz 1890 | 77 |
| Tarih ve yer kaydedilmemiş | Tarih bilinmiyor | 35 |
Eserlerin bölümlere nasıl yerleştirildiği:
| kayıtlı yapıldığı yere göre yerleştirildi | 853 |
|---|
| tarihine göre yerleştirildi | 133 |
|---|
| birden fazla bölüme yayılan tarihine göre yerleştirildi | 78 |
|---|
| tarihe veya yere göre yerleştirilmedi, çünkü ikisi de kayıtlı değil | 35 |
|---|
Tanımlayıcılar
| Wikidata | 1.085 |
|---|
| Farklı JH numaraları | 1.018 |
|---|
| Hulsker | 1.018 |
|---|
| de la Faille (1970) | 1.014 |
|---|
| Envanter numaraları | 676 |
|---|
| Diğer katalog numaraları | 69 |
|---|
| Metropolitan Müzesi nesne kaydı | 30 |
|---|
| Chicago Sanat Enstitüsü nesne kaydı | 18 |
|---|
| Katalog numaraları | 5 |
|---|
Bu sürüm, iki catalogue raisonné'nin hiçbirinin toplam büyüklüğünü belirlemez; yukarıdaki sayılar, bu sürümde her bir tanımlayıcıyı taşıyan eserlerin sayısıdır.
Bilinen eksikler
- Van Gogh'un desenleri, eskiz defterleri ve mektup eskizleri Wikidata'da resimlerine göre çok daha eksik tanımlanmıştır; bu yüzden burada olduğundan az temsil edilmektedir.
- Ön ve arka yüzdeki eserler, yalnızca eseri elinde bulunduran müzenin iki yüzü de kaydettiği durumlarda birbirine bağlanır.
- Yalnızca iki müzenin açık erişimli kayıtları doğrudan eşleştirildi; eser bulunduran diğer kurumlar Wikidata üzerinden temsil ediliyor.
- Atıf veya aynı lisansla paylaşım koşullarıyla lisanslanan görseller, bu yükümlülükler incelenene kadar geri tutulur.
Eşleştirme notları
- met-20261030T015853Z kaynak çalıştırması kısmi olarak sona erdi: object 828389: https://collectionapi.metmuseum.org/public/collection/v1/objects/828389: HTTP 404
Kaynak çalıştırmaları
| Çalıştırma | Durum | Bitiş |
| wikidata-20261030T015915Z (wikidata/1) | tamamlandı | 2026-10-30T01:59:53Z |
| commons-20261030T022520Z (commons-imageinfo/1) | tamamlandı | 2026-10-30T02:25:27Z |
| aic-20261030T015853Z (aic-api-v1/1) | tamamlandı | 2026-10-30T01:58:53Z |
| met-20261030T015853Z (met-collection-api-v1.1/1) | kısmi | 2026-10-30T01:59:05Z |
Sürüm r20261030-845013dc18. Makinece okunabilir: /vangogh/api/v1/coverage.