Cobertura
No és complet. Aquesta versió cataloga tots els candidats del seu corpus de referència que ha pogut identificar com a obres de Van Gogh, però el corpus mateix és incomplet (sobretot pel que fa als dibuixos), i les obres sense una imatge autoritzada s'hi inclouen sense imatge.
Amb què es mesura aquesta versió
Elements de Wikidata amb una declaració de creador (P170) per a Vincent van Gogh (Q5582), instantània del 2026-10-30, conciliats amb els registres de col·lecció d'accés obert de l'Art Institute of Chicago i del Metropolitan Museum of Art. Es tracta d'un corpus de descoberta, no d'un catàleg raonat: les pintures de Van Gogh estan ben representades a Wikidata; els seus dibuixos, esbossos i esbossos de cartes, molt menys.
Les xifres
| Candidats trobats | 1.174 | Fitxes diferents del corpus de referència (elements de Wikidata, més fitxes de museus no associades a cap element) |
| Exclosos | 75 | No són obres individuals de Van Gogh (detalls més avall) |
| Obres catalogades | 1.099 | Obres visuals úniques; no es compten les fotografies duplicades ni les imatges alternatives |
| Amb una imatge que es pot mostrar | 1.038 | Una imatge amb la llicència autoritzada i que ha superat la comprovació d'identitat |
| Exposades al museu | 1.038 | Cada obra que es pot mostrar té un lloc principal a les sales del catàleg |
| Només al catàleg | 61 | Llistades al catàleg de lectura sense imatge |
| Registrades com a perdudes o destruïdes | 1 | Catalogades a partir de les seves fitxes; no s'afirma que els originals es conservin |
| Discrepàncies obertes entre fonts | 22 | Es mostren a la pàgina de cada obra |
Per què algunes obres no tenen imatge
| Imatge retinguda per la comprovació d'identitat | 31 |
|---|
| Llicència de la imatge no autoritzada | 19 |
|---|
| No s'ha trobat cap imatge a les fonts | 10 |
|---|
| Imatge encara no processada | 1 |
|---|
Cada obra es compta una vegada, a la fase més avançada a què ha arribat alguna de les seves imatges.
Què s'ha exclòs
| element que agrupa una sèrie, no una obra individual | 58 |
|---|
| el Met registra com a artista Vincent Laurensz van der Vinne, no Vincent van Gogh | 5 |
|---|
| la seva única declaració de creador per a Van Gogh està marcada com a obsoleta a Wikidata | 3 |
|---|
| el Met registra com a artista Vincent Jansz. van der Vinne, no Vincent van Gogh | 2 |
|---|
| article de llista de Wikimedia, no una obra | 1 |
|---|
| catàleg d'exposició, no una obra de l'artista | 1 |
|---|
| el Met registra com a artista Vincent van Amelonsen, no Vincent van Gogh | 1 |
|---|
| marcat com a element duplicat de Wikidata | 1 |
|---|
| tema artístic, no una obra | 1 |
|---|
| tipus artístic, no una obra | 1 |
|---|
| una publicació | 1 |
|---|
Atribució
| Acceptada | 1.037 |
|---|
| Atribuïda | 61 |
|---|
| Discutida o matisada | 1 |
|---|
Acceptada: el museu que conserva l'obra l'atribueix a Van Gogh, o bé Wikidata en registra tant l'autoria com un número de catàleg raonat. Atribuïda: Wikidata l'indica com a autor sense número de catàleg raonat. Discutida o matisada: la font matisa l'atribució.
Tipus d'obra
| Pintura | 891 |
|---|
| Dibuix | 121 |
|---|
| Aquarel·la | 69 |
|---|
| Gravat | 15 |
|---|
| Altres | 1 |
|---|
| Esbós | 1 |
|---|
| Estudi | 1 |
|---|
Capítols
| Capítol | Dates | Obres |
| Primers anys i el gir cap a l'art | març de 1853 – desembre de 1881 | 24 |
| La Haia | desembre de 1881 – setembre de 1883 | 88 |
| Drenthe | setembre de 1883 – desembre de 1883 | 13 |
| Nuenen | desembre de 1883 – novembre de 1885 | 217 |
| Anvers | novembre de 1885 – febrer de 1886 | 7 |
| París | febrer de 1886 – febrer de 1888 | 242 |
| Arle | febrer de 1888 – maig de 1889 | 228 |
| Sant Remei de Provença | maig de 1889 – maig de 1890 | 168 |
| Auvers-sur-Oise | maig de 1890 – juliol de 1890 | 77 |
| Data i lloc no registrats | Data desconeguda | 35 |
Com s'han situat les obres als capítols:
| situada segons el lloc de creació registrat | 853 |
|---|
| situada segons la seva data | 133 |
|---|
| situada segons la seva data, que abasta més d'un capítol | 78 |
|---|
| no situada per data ni per lloc, perquè no consta cap dels dos | 35 |
|---|
Identificadors
| Wikidata | 1.085 |
|---|
| Hulsker | 1.018 |
|---|
| Números JH diferents | 1.018 |
|---|
| de la Faille (1970) | 1.014 |
|---|
| Números d'inventari | 676 |
|---|
| Altres números de catàleg | 69 |
|---|
| Objecte de The Met | 30 |
|---|
| Objecte de l'Art Institute of Chicago | 18 |
|---|
| Números de catàleg | 5 |
|---|
Aquesta versió no determina la mida total de cap dels dos catàlegs raonats; les xifres anteriors són les obres d'aquesta versió que porten cada identificador.
Llacunes conegudes
- Els dibuixos, els quaderns d'esbossos i els esbossos en cartes de Van Gogh estan descrits a Wikidata de manera molt menys completa que les seves pintures, de manera que aquí hi estan poc representats.
- Les obres de recto i verso només s'enllacen quan un museu que les conserva en registra les dues cares.
- Només s'han conciliat directament les fitxes d'accés obert de dos museus; les altres institucions que conserven obres hi són representades a través de Wikidata.
- Les imatges amb llicències de reconeixement o de compartir igual es retenen fins que es revisin aquestes obligacions.
Notes de conciliació
- l'execució met-20261030T015853Z de la font va acabar de manera parcial: object 828389: https://collectionapi.metmuseum.org/public/collection/v1/objects/828389: HTTP 404
Execucions de les fonts
| Execució | Estat | Acabada |
| wikidata-20261030T015915Z (wikidata/1) | completa | 2026-10-30T01:59:53Z |
| commons-20261030T022520Z (commons-imageinfo/1) | completa | 2026-10-30T02:25:27Z |
| aic-20261030T015853Z (aic-api-v1/1) | completa | 2026-10-30T01:58:53Z |
| met-20261030T015853Z (met-collection-api-v1.1/1) | parcial | 2026-10-30T01:59:05Z |
Versió r20261030-845013dc18. Llegible per màquina: /vangogh/api/v1/coverage.