Copertura
Non completo. Questa versione cataloga ogni candidato del suo corpus di riferimento che ha potuto identificare come opera di Van Gogh, ma il corpus stesso è incompleto (soprattutto per i disegni), e le opere senza un'immagine autorizzata sono elencate senza immagine.
Rispetto a che cosa è misurata questa versione
Elementi di Wikidata con una dichiarazione di autore (P170) per Vincent van Gogh (Q5582), istantanea del 2026-10-30, riconciliati con le schede delle collezioni ad accesso aperto dell'Art Institute of Chicago e del Metropolitan Museum of Art. Si tratta di un corpus di ricerca, non di un catalogo ragionato: i dipinti di Van Gogh sono ben rappresentati su Wikidata, i suoi disegni, schizzi e schizzi nelle lettere molto meno.
I numeri
| Candidati trovati | 1.174 | Schede distinte nel corpus di riferimento (elementi di Wikidata, più le schede museali non rivendicate da alcun elemento) |
| Esclusi | 75 | Non sono singole opere di Van Gogh (vedi sotto) |
| Opere catalogate | 1.099 | Opere visive uniche; le fotografie duplicate e le immagini alternative non sono conteggiate |
| Con un'immagine visualizzabile | 1.038 | Un'immagine con licenza verificata che ha superato il controllo d'identità |
| Esposte nel museo | 1.038 | Ogni opera visualizzabile ha una collocazione principale nelle sale del catalogo |
| Solo catalogo | 61 | Elencate nel catalogo di lettura senza immagine |
| Registrate come perdute o distrutte | 1 | Catalogate in base alle loro schede; non si afferma che gli originali esistano ancora |
| Disaccordi aperti tra le fonti | 22 | Indicati nella pagina di ciascuna opera |
Perché alcune opere non hanno un'immagine
| Immagine trattenuta dal controllo d'identità | 31 |
|---|
| Licenza dell'immagine non verificata | 19 |
|---|
| Nessuna immagine trovata nelle fonti | 10 |
|---|
| Immagine non ancora elaborata | 1 |
|---|
Ogni opera è conteggiata una sola volta, nella fase più avanzata raggiunta da una qualsiasi delle sue immagini.
Che cosa è stato escluso
| elemento di raggruppamento di una serie, non un'opera singola | 58 |
|---|
| il Met registra come artista Vincent Laurensz van der Vinne, non Vincent van Gogh | 5 |
|---|
| la sua unica dichiarazione di autore per Van Gogh è deprecata su Wikidata | 3 |
|---|
| il Met registra come artista Vincent Jansz. van der Vinne, non Vincent van Gogh | 2 |
|---|
| catalogo di mostra, non un'opera dell'artista | 1 |
|---|
| il Met registra come artista Vincent van Amelonsen, non Vincent van Gogh | 1 |
|---|
| segnalato come elemento duplicato di Wikidata | 1 |
|---|
| tema artistico, non un'opera | 1 |
|---|
| tipo artistico, non un'opera | 1 |
|---|
| una pubblicazione | 1 |
|---|
| voce di elenco di Wikimedia, non un'opera | 1 |
|---|
Attribuzione
| Accettata | 1.037 |
|---|
| Attribuita | 61 |
|---|
| Contestata o con riserve | 1 |
|---|
Accettata: il museo che conserva l'opera la attribuisce a Van Gogh, oppure Wikidata registra sia la sua paternità sia un numero di catalogo ragionato. Attribuita: Wikidata lo indica come autore senza un numero di catalogo ragionato. Contestata o con riserve: la fonte esprime riserve sull'attribuzione.
Tipi di opera
| Dipinto | 891 |
|---|
| Disegno | 121 |
|---|
| Acquerello | 69 |
|---|
| Stampa | 15 |
|---|
| Altro | 1 |
|---|
| Schizzo | 1 |
|---|
| Studio | 1 |
|---|
Capitoli
| Capitolo | Date | Opere |
| I primi anni e la svolta verso l'arte | marzo 1853 – dicembre 1881 | 24 |
| L'Aia | dicembre 1881 – settembre 1883 | 88 |
| Drenthe | settembre 1883 – dicembre 1883 | 13 |
| Nuenen | dicembre 1883 – novembre 1885 | 217 |
| Anversa | novembre 1885 – febbraio 1886 | 7 |
| Parigi | febbraio 1886 – febbraio 1888 | 242 |
| Arles | febbraio 1888 – maggio 1889 | 228 |
| Saint-Rémy-de-Provence | maggio 1889 – maggio 1890 | 168 |
| Auvers-sur-Oise | maggio 1890 – luglio 1890 | 77 |
| Data e luogo non registrati | Data sconosciuta | 35 |
Come le opere sono state collocate nei capitoli:
| collocata in base al luogo di esecuzione registrato | 853 |
|---|
| collocata in base alla data | 133 |
|---|
| collocata in base alla data, che si estende su più di un capitolo | 78 |
|---|
| non collocata per data o luogo, perché nessuno dei due è registrato | 35 |
|---|
Identificativi
| Wikidata | 1.085 |
|---|
| Hulsker | 1.018 |
|---|
| Numeri JH distinti | 1.018 |
|---|
| de la Faille (1970) | 1.014 |
|---|
| Numeri d'inventario | 676 |
|---|
| Altri numeri di catalogo | 69 |
|---|
| Oggetto del Met | 30 |
|---|
| Oggetto dell'Art Institute of Chicago | 18 |
|---|
| Numeri di catalogo | 5 |
|---|
Questa versione non stabilisce la dimensione totale di nessuno dei due cataloghi ragionati; i conteggi sopra sono le opere di questa versione che recano ciascun identificativo.
Lacune note
- I disegni, i taccuini e gli schizzi nelle lettere di Van Gogh sono descritti su Wikidata in modo molto meno completo dei suoi dipinti, quindi qui sono sottorappresentati.
- Le opere su recto e verso sono collegate solo quando un museo che le conserva registra entrambi i lati.
- Solo le schede ad accesso aperto di due musei sono state riconciliate direttamente; le altre istituzioni che conservano opere sono rappresentate tramite Wikidata.
- Le immagini con licenze che richiedono l'attribuzione o la condivisione allo stesso modo sono trattenute finché questi obblighi non saranno esaminati.
Note di riconciliazione
- l'esecuzione met-20261030T015853Z della fonte si è conclusa in modo parziale: object 828389: https://collectionapi.metmuseum.org/public/collection/v1/objects/828389: HTTP 404
Esecuzioni delle fonti
| Esecuzione | Stato | Terminata |
| wikidata-20261030T015915Z (wikidata/1) | completa | 2026-10-30T01:59:53Z |
| commons-20261030T022520Z (commons-imageinfo/1) | completa | 2026-10-30T02:25:27Z |
| aic-20261030T015853Z (aic-api-v1/1) | completa | 2026-10-30T01:58:53Z |
| met-20261030T015853Z (met-collection-api-v1.1/1) | parziale | 2026-10-30T01:59:05Z |
Versione r20261030-845013dc18. In formato leggibile dalle macchine: /vangogh/api/v1/coverage.