Acoperire
Incomplet. Această ediție catalogează fiecare candidat din corpusul său de referință pe care l-a putut identifica drept lucrare a lui Van Gogh, dar corpusul însuși este incomplet (mai ales în privința desenelor), iar lucrările fără o imagine aprobată sunt enumerate fără imagine.
În raport cu ce este măsurată această ediție
Elemente Wikidata cu o afirmație de creator (P170) pentru Vincent van Gogh (Q5582), instantaneu din 2026-10-30, reconciliate cu fișele de colecție în acces deschis ale Art Institute of Chicago și ale Metropolitan Museum of Art. Acesta este un corpus de descoperire, nu un catalog raisonné: picturile lui Van Gogh sunt bine reprezentate în Wikidata, desenele, schițele și schițele din scrisori mult mai puțin.
Cifrele
| Candidați găsiți | 1.174 | Înregistrări distincte din corpusul de referință (elemente Wikidata, plus fișe de muzeu nerevendicate de niciun element) |
| Excluși | 75 | Nu sunt lucrări individuale de Van Gogh (vezi mai jos) |
| Lucrări catalogate | 1.099 | Lucrări vizuale unice; fotografiile duplicate și imaginile alternative nu sunt numărate |
| Cu imagine afișabilă | 1.038 | O imagine a cărei licență este aprobată și care a trecut verificarea identității |
| Expuse în muzeu | 1.038 | Fiecare lucrare afișabilă are un singur loc principal în sălile de catalog |
| Doar în catalog | 61 | Enumerate în catalogul de lectură fără imagine |
| Înregistrate ca pierdute sau distruse | 1 | Catalogate după fișele lor; nu se afirmă că originalele s-au păstrat |
| Divergențe nerezolvate între surse | 22 | Afișate pe pagina fiecărei lucrări |
De ce unele lucrări nu au imagine
| Imagine reținută la verificarea identității | 31 |
|---|
| Licența imaginii nu este aprobată | 19 |
|---|
| Nicio imagine găsită în surse | 10 |
|---|
| Imagine încă neprocesată | 1 |
|---|
Fiecare lucrare este numărată o singură dată, la cea mai avansată etapă atinsă de oricare dintre imaginile sale.
Ce a fost exclus
| element de grupare a unei serii, nu o lucrare individuală | 58 |
|---|
| Met îl înregistrează ca artist pe Vincent Laurensz van der Vinne, nu pe Vincent van Gogh | 5 |
|---|
| singura sa afirmație de creator pentru Van Gogh este depreciată în Wikidata | 3 |
|---|
| Met îl înregistrează ca artist pe Vincent Jansz. van der Vinne, nu pe Vincent van Gogh | 2 |
|---|
| Met îl înregistrează ca artist pe Vincent van Amelonsen, nu pe Vincent van Gogh | 1 |
|---|
| articol-listă Wikimedia, nu o lucrare | 1 |
|---|
| catalog de expoziție, nu o lucrare a artistului | 1 |
|---|
| marcat ca intrare Wikidata duplicată | 1 |
|---|
| o publicație | 1 |
|---|
| temă artistică, nu o lucrare | 1 |
|---|
| tip artistic, nu o lucrare | 1 |
|---|
Atribuire
| Acceptată | 1.037 |
|---|
| Atribuită | 61 |
|---|
| Contestată sau cu rezerve | 1 |
|---|
Acceptată: muzeul care deține lucrarea o atribuie lui Van Gogh sau Wikidata înregistrează atât paternitatea sa, cât și un număr din catalogul raisonné. Atribuită: Wikidata îl indică drept autor, fără un număr din catalogul raisonné. Contestată sau cu rezerve: sursa formulează atribuirea cu rezerve.
Tipuri de lucrări
| Pictură | 891 |
|---|
| Desen | 121 |
|---|
| Acuarelă | 69 |
|---|
| Stampă | 15 |
|---|
| Alt tip | 1 |
|---|
| Schiță | 1 |
|---|
| Studiu | 1 |
|---|
Capitole
| Capitol | Perioadă | Lucrări |
| Primii ani și orientarea spre artă | martie 1853 – decembrie 1881 | 24 |
| Haga | decembrie 1881 – septembrie 1883 | 88 |
| Drenthe | septembrie 1883 – decembrie 1883 | 13 |
| Nuenen | decembrie 1883 – noiembrie 1885 | 217 |
| Anvers | noiembrie 1885 – februarie 1886 | 7 |
| Paris | februarie 1886 – februarie 1888 | 242 |
| Arles | februarie 1888 – mai 1889 | 228 |
| Saint-Rémy-de-Provence | mai 1889 – mai 1890 | 168 |
| Auvers-sur-Oise | mai 1890 – iulie 1890 | 77 |
| Dată și loc neînregistrate | Dată necunoscută | 35 |
Cum au fost încadrate lucrările în capitole:
| încadrare după locul de realizare înregistrat | 853 |
|---|
| încadrare după dată | 133 |
|---|
| încadrare după dată, care acoperă mai multe capitole | 78 |
|---|
| fără încadrare după dată sau loc, deoarece niciunul nu este înregistrat | 35 |
|---|
Identificatori
| Wikidata | 1.085 |
|---|
| Hulsker | 1.018 |
|---|
| Numere JH distincte | 1.018 |
|---|
| de la Faille (1970) | 1.014 |
|---|
| Numere de inventar | 676 |
|---|
| Alte numere de catalog | 69 |
|---|
| Obiect al muzeului The Met | 30 |
|---|
| Obiect al Art Institute of Chicago | 18 |
|---|
| Numere de catalog | 5 |
|---|
Această ediție nu stabilește dimensiunea totală a niciunuia dintre cele două cataloage raisonné; cifrele de mai sus sunt lucrările din această ediție care poartă fiecare identificator.
Lacune cunoscute
- Desenele, caietele de schițe și schițele din scrisori ale lui Van Gogh sunt descrise mult mai puțin complet pe Wikidata decât picturile sale, așa că sunt subreprezentate aici.
- Lucrările de pe recto și verso sunt legate între ele doar acolo unde un muzeu deținător înregistrează ambele fețe.
- Doar fișele cu acces deschis ale două muzee au fost reconciliate direct; celelalte instituții deținătoare sunt reprezentate prin Wikidata.
- Imaginile licențiate cu condiții de atribuire sau de partajare în condiții identice sunt reținute până la verificarea acestor obligații.
Note de reconciliere
- rularea met-20261030T015853Z a sursei s-a încheiat parțial: object 828389: https://collectionapi.metmuseum.org/public/collection/v1/objects/828389: HTTP 404
Rulările surselor
| Rulare | Stare | Încheiere |
| wikidata-20261030T015915Z (wikidata/1) | completă | 2026-10-30T01:59:53Z |
| commons-20261030T022520Z (commons-imageinfo/1) | completă | 2026-10-30T02:25:27Z |
| aic-20261030T015853Z (aic-api-v1/1) | completă | 2026-10-30T01:58:53Z |
| met-20261030T015853Z (met-collection-api-v1.1/1) | parțială | 2026-10-30T01:59:05Z |
Ediția r20261030-845013dc18. În format prelucrabil automat: /vangogh/api/v1/coverage.